Sviježa domaća jaja
Jaja su iz slobodnog uzgoja
Pakiranje 10 kom
€3.00
+ Free ShippingUvjeti čuvanja: čuvati na hladnom mjestu
Najbolje upotrijebiti do: otisnuto na ambalaži
Prosječna hranjiva vrijednost | na 100 g proizvoda |
Energija | 500 kJ/119 kcal |
Masti | 6,5 g |
od kojih -zasićene masne kiseline | 2,2 g |
– jednostruko zasićene masne kiseline | 3,1 g |
– višestruko zasićene masne kiseline | 1,2 g |
Ugljikohidrati | 2,93 g |
od kojih šećeri | 0,98 g |
Bjelančevine | 12,3 g |
Sol | 0,38 g |
Destinacija proizvodnje u RH | Zagrebačka županija |
Način uzgoja nesilica | Slobodni uzgoj |
Reviews
There are no reviews yet.